BELVITA
CONFORT  
  2 1 1  
   
 
Les points forts !
Nouveauté 2027
Fonctionnel
Excellent rapport qualité prix
Terrasse ombragée
Nos mobilhomes Belvita disposent de tout les équipements nécessaires pour un agréable séjour à deux. Profitez d'une terrasse ombragée aménagée d'une table avec chaises pour vos repas en extérieur ainsi que de transats pour le farniente en journée.
Le meilleur rapport qualité prix pour des vacances à deux en bord de mer.
surface hébergement
20 m2
Surface terrasse
16 m2
Numéros
89
90
CUISINE & SALON
Vaisselle
Matériel de cuisine
Réfrigérateur-congélateur 150L
Plaque de cuisson 4 feux gaz
Four à micro-ondes
Cafetière à filtres 
Bouilloire
Banquette
Table à manger et chaises
CHAMBRE 
Matelas 140x190cm
Penderie et étagères de rangement
SALLE DE BAIN
Douche 120x80cm et lavabo
Sèche cheveux
Etagère de rangement
WC séparé
TERRASSE 
Table et chaises abritées
2 Transats
 
TARIF  2
Prix € TTC 2027
Nombre de nuit Nuit +
1 2 3 4 5 6 7
20/03  >  14/05 46 87 125 162 197 232 267 39
15/05  >  18/06 61 115 165 214 259 305 352 51
19/06  >  02/07 74 140 200 259 315 370 427 61
03/07  >  16/07 123 233 335 434 527 619 715 103
17/07  >  30/07 169 320 459 595 722 850 981 141
31/07  >  13/08 183 348 498 646 785 923 1066 153
14/08  >  20/08 150 285 409 530 644 758 875 125
21/08  >  03/09 97 185 264 343 416 490 565 81
04/09  >  17/09 74 140 200 259 315 370 427 61
18/09  >  29/10 61 115 165 214 259 305 352 51
30/10  >  17/12 46 87 125 162 197 232 267 39
18/12  >  02/01 61 115 165 214 259 305 352 51

 

protected access
Username

Password