TARIF LOCATION

Saison 2027
 

 

Sélectionner un modèle !
GAMME
1
chambre
2
chambres
3
chambres
5+
chambres

Découverte
Tarif 1
Tarif 2
Tarif 3

Confort
Tarif 2
Tarif 3
Tarif 4

Premium
Tarif 3
Tarif 5
Tarif 6

Luxe
Tarif 4
Tarif 5
Tarif 7

Ultra
Tarif 5
Tarif 6
Tarif 7

 

TARIF  1
Prix € TTC 2027
Nombre de nuit Nuit +
1 2 3 4 5 6 7
20/03  >  14/05 30 57 82 106 129 152 175 25
15/05  >  18/06 40 76 108 140 170 200 231 33
19/06  >  02/07 48 91 131 169 206 242 279 40
03/07  >  16/07 81 153 219 283 344 405 467 67
17/07  >  30/07 111 210 300 389 473 556 642 92
31/07  >  13/08 120 228 326 423 513 604 697 100
14/08  >  20/08 99 187 268 347 421 496 572 82
21/08  >  03/09 64 121 173 225 273 321 370 53
04/09  >  17/09 48 91 131 169 206 242 279 40
18/09  >  29/10 40 76 108 140 170 200 231 33
30/10  >  17/12 30 57 82 106 129 152 175 25
18/12  >  02/01 40 76 108 140 170 200 231 33

 

TARIF  2
Prix € TTC 2027
Nombre de nuit Nuit +
1 2 3 4 5 6 7
20/03  >  14/05 46 87 125 162 197 232 267 39
15/05  >  18/06 61 115 165 214 259 305 352 51
19/06  >  02/07 74 140 200 259 315 370 427 61
03/07  >  16/07 123 233 335 434 527 619 715 103
17/07  >  30/07 169 320 459 595 722 850 981 141
31/07  >  13/08 183 348 498 646 785 923 1066 153
14/08  >  20/08 150 285 409 530 644 758 875 125
21/08  >  03/09 97 185 264 343 416 490 565 81
04/09  >  17/09 74 140 200 259 315 370 427 61
18/09  >  29/10 61 115 165 214 259 305 352 51
30/10  >  17/12 46 87 125 162 197 232 267 39
18/12  >  02/01 61 115 165 214 259 305 352 51

 

TARIF  3
Prix € TTC 2027
Nombre de nuit Nuit +
1 2 3 4 5 6 7
20/03  >  14/05 60 113 162 209 254 299 345 50
15/05  >  18/06 78 149 213 276 335 394 455 65
19/06  >  02/07 95 180 258 334 406 478 551 79
03/07  >  16/07 159 301 432 560 680 800 923 132
17/07  >  30/07 218 413 592 768 933 1097 1267 181
31/07  >  13/08 237 449 644 835 1014 1193 1377 197
14/08  >  20/08 194 369 528 685 832 979 1130 162
21/08  >  03/09 126 238 342 443 538 632 730 105
04/09  >  17/09 95 180 258 334 406 478 551 79
18/09  >  29/10 78 149 213 276 335 394 455 65
30/10  >  17/12 60 113 162 209 254 299 345 50
18/12  >  02/01 78 149 213 276 335 394 455 65

 

TARIF  4
Prix € TTC 2027
Nombre de nuit Nuit +
1 2 3 4 5 6 7
20/03  >  14/05 72 136 195 252 307 361 416 60
15/05  >  18/06 95 179 257 333 404 476 549 79
19/06  >  02/07 115 217 312 404 490 577 666 96
03/07  >  16/07 192 364 521 676 821 966 1115 160
17/07  >  30/07 263 499 715 927 1126 1325 1530 219
31/07  >  13/08 286 542 777 1008 1224 1440 1663 238
14/08  >  20/08 234 445 638 827 1004 1181 1364 195
21/08  >  03/09 152 288 413 535 649 764 882 126
04/09  >  17/09 115 217 312 404 490 577 666 96
18/09  >  29/10 95 179 257 333 404 476 549 79
30/10  >  17/12 72 136 195 252 307 361 416 60
18/12  >  02/01 95 179 257 333 404 476 549 79

 

TARIF  5
Prix € TTC 2027
Nombre de nuit Nuit +
1 2 3 4 5 6 7
20/03  >  14/05 87 166 237 308 374 439 507 73
15/05  >  18/06 122 232 332 431 523 615 710 102
19/06  >  02/07 160 304 436 566 687 808 933 134
03/07  >  16/07 261 496 711 922 1120 1317 1521 218
17/07  >  30/07 331 628 900 1167 1417 1668 1926 276
31/07  >  13/08 348 661 947 1228 1492 1755 2027 290
14/08  >  20/08 286 542 777 1008 1224 1440 1663 238
21/08  >  03/09 185 351 503 652 791 931 1075 154
04/09  >  17/09 140 265 379 492 597 703 811 116
18/09  >  29/10 105 199 285 369 449 528 609 87
30/10  >  17/12 87 166 237 308 374 439 507 73
18/12  >  02/01 105 199 285 369 449 528 609 87

 

TARIF 6
Prix € TTC 2027
Nombre de nuit Nuit +
1 2 3 4 5 6 7
20/03  >  14/05 103 195 280 363 440 518 598 86
15/05  >  18/06 144 273 391 507 616 725 837 120
19/06  >  02/07 189 359 514 667 810 953 1100 158
03/07  >  16/07 308 585 839 1087 1320 1554 1794 257
17/07  >  30/07 390 741 1062 1377 1672 1967 2272 325
31/07  >  13/08 410 779 1117 1449 1760 2070 2391 342
14/08  >  20/08 337 639 917 1188 1443 1698 1961 281
21/08  >  03/09 218 414 593 769 933 1098 1268 182
04/09  >  17/09 165 312 448 580 705 829 957 137
18/09  >  29/10 124 234 336 435 529 622 718 103
30/10  >  17/12 103 195 280 363 440 518 598 86
18/12  >  02/01 124 234 336 435 529 622 718 103

 

TARIF  7
Prix € TTC 2027
Nombre de nuit Nuit +
1 2 3 4 5 6 7
20/03  >  14/05 120 228 327 423 514 605 698 100
15/05  >  18/06 168 319 457 592 719 846 977 140
19/06  >  02/07 221 419 600 778 945 1112 1284 184
03/07  >  16/07 359 683 979 1269 1541 1813 2094 300
17/07  >  30/07 455 864 1239 1607 1952 2296 2652 379
31/07  >  13/08 479 910 1304 1691 2054 2417 2791 399
14/08  >  20/08 393 746 1070 1387 1685 1982 2289 327
21/08  >  03/09 254 483 692 897 1089 1282 1480 212
04/09  >  17/09 192 364 522 677 822 968 1117 160
18/09  >  29/10 144 273 392 508 617 726 838 120
30/10  >  17/12 120 228 327 423 514 605 698 100
18/12  >  02/01 144 273 392 508 617 726 838 120

 

Equipement
Location draps 1 personne
6,90 /personne

Ce kit comprend :
• 1 drap de dessous pour lit jusqu'à 90cm
• 1 drap de dessus pour lit jusqu'à 90cm
• 1 taie d'oreiller 60x60cm
Equipement
Location draps 2 personnes
2 x 6,90 soit 13,80 pour 2 personnes

Ce kit comprend :
• 1 drap de dessous pour lit jusqu'à 160cm
• 1 drap de dessus pour lit jusqu'à 160cm
• 2 taies d'oreiller 60x60cm
Equipement
Location de serviettes
5,90 /personne

Ce kit comprend :
• 1 serviette 45x80cm
• 1 serviette 65x120cm
Equipement
Lit bébé
19,00 /unité

Ce kit comprend :
• 1 lit parapluie
• 1 matelas 60x120cm
• 1 alèse de protection
Equipement
Chaise haute enfant
9,00 /unité

Adaptée pour les enfants de 6 à 36 mois.
Service
Ménage fin de séjour
90,00 /séjour

Attention! Le ménage ne comprend pas :
• La vaisselle
• L'évacuation des ordures ménagères
Service
Ménage fin de séjour "Amici"
160,00 /séjour

Attention! Le ménage ne comprend pas :
• La vaisselle
• L'évacuation des ordures ménagères
Service
Ménage en cours de séjour
59,00 /unité

Attention! Le ménage ne comprend pas :
• La vaisselle
• L'évacuation des ordures ménagères
• La gestion des draps et des lits
• La gestion des serviettes
• Le nettoyage de l'intérieur du réfrigérateur
Service
Ménage en cours de séjour "Amici"
110,00 /unité

Attention! Le ménage ne comprend pas :
• La vaisselle
• L'évacuation des ordures ménagères
• La gestion des draps et des lits
• La gestion des serviettes
• Le nettoyage de l'intérieur du réfrigérateur
Service
Lit fait
3,60 /lit

Les lits correspondant à votre nombre de draps seront fait à votre arrivée.
Service
Petit déjeuner
7,50 /personne

Livré dans votre location, il comprend:
• 1 croissant et 1 pain au chocolat
• 1/2 baguette, beurre et coupelles de confiture
• Jus d'orange 20cl
• Lait 25cl
• Nécessaire pour café, thé et chocolat chaud
Service
Early check-in
70,00 /séjour

Permet l'entrée dans votre location dès 12:30 au lieu de 17:00.
Service
"My Home" choix de la location
70,00 /séjour

Choisissez le numéro de la location dans le modèle sélectionné.
Service
"My Tribu" location côte à côte
90,00 /les 2 locations

Garanti que deux séjours seront dans des locations côte à côte (dans le cas de locations similaires)
Service
Option annulation
4,10 /nuit

Souscrite à la réservation, elle permet sous conditions l'annulation de votre séjour.
Voir les modalité cliquez ici
Package
Premium 2 personnes
109,00 /séjour

Premium 3 personnes
125,00 /séjour

Premium 4 personnes
139,00 /séjour

Premium 5 personnes
155,00 /séjour

Premium 6 personnes
169,00 /séjour

Ce package comprend:
• Fourniture des draps
• Lits faits à votre arrivée
• Fourniture des serviettes
• Ménage en fin de séjour
Voir détails dans le descriptif de chaque service
Package
Premium location "Amici"
299,00 /séjour

Ce package comprend:
• Fourniture des draps
• Lits faits à votre arrivée
• Fourniture des serviettes
• Ménage en fin de séjour pour les 2 bungalows
Voir détails dans le descriptif de chaque service
Supplément
Animal
8,50 /nuit

Maximum 2 chiens par locatif.
Attention! Les chiens de catégorie 1 et 2 ne sont pas autorisés dans l'établissement.
Supplément
Véhicule supplémentaire
7,00 /nuit

Le véhicule sera garé sur le parking principal, en face de la réception..
Supplément
Remorque
4,60 /nuit

Place non garantie à proximité de votre location.
Frais
Taxe de séjour
0,66 /personne +18 ans/nuit

Les mineurs au moment de la date de départ du séjour sont éxonérés de la taxe de séjour
Frais
Frais de réservation
23,00 /dossier

Gratuit en ligne !
Frais
Frais de modification
50,00 /modification

Gratuit sous conditions pour certains tarifs.
Frais
Frais de gestion mensualité
24,00 /dossier

S'applique au paiement au-delà de trois mensualités.
 
 

  • L'option Annulation Location couvre le remboursement des sommes engagées pour la location d'un hébergement, dans tous les cas d'annulation où le départ est empêché par un évènement aléatoire, pouvant être justifié. Voir tous les détails ici.
  • L’option Annulation prend effet dès votre réception de la confirmation de la location du camping San Damiano et prend fin le jour d’arrivée prévue, à midi.
  • Cette option ne couvre pas en cas d’interruption du séjour.
  • Vous devez effectuer votre demande d'annulation dans les cinq jours ouvrés suivant la survenue de l'évènement la justifiant.
  • Vous devez faire parvenir la demande avec la ou les pièces justificatives soit par mail à service-client@campingsandamiano.com, soit par courrier à Camping San Damiano - 1075, Lido de la Marana - 20620 Biguglia.
  • Le remboursement ne peut excéder 8 000€ par dossier et compte client du camping San Damiano.
  • L’option «Annulation Location» n’est pas remboursable.

 

protected access
Username

Password